業績状況
2015年12月期 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 10,943 | 11,016 | 10,257 | 10,213 | 11,701 |
営業利益(百万円) | 366 | 309 | 305 | 129 | 144 |
経常利益(百万円) | 534 | 444 | 448 | 253 | 266 |
当期純利益(百万円) | 367 | 311 | 366 | 160 | 188 |
営業利益率(%) | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 1.2 |
自己資本純利益率(%) | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.0 |
※表は左右にスクロールします。
2015年12月期 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 22,335 | 22,064 | 23,246 | 21,757 | 22,977 |
純資産(百万円) | 19,407 | 19,249 | 19,640 | 19,319 | 19,573 |
自己資本率(%) | 85.3 | 85.6 | 82.9 | 87.1 | 83.7 |
※表は左右にスクロールします。