業績状況
2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 11,016 | 10,257 | 10,213 | 11,701 | 10,960 |
営業利益(百万円) | 309 | 305 | 129 | 144 | 649 |
経常利益(百万円) | 444 | 448 | 253 | 266 | 781 |
当期純利益(百万円)※ | 311 | 366 | 160 | 188 | 503 |
売上高営業利益率(%) | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 5.9 |
自己資本純利益率(%) | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 2.8 |
※表は左右にスクロールします。
※親会社株主に帰属する当期純利益
2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 22,064 | 23,246 | 21,757 | 22,977 | 19,991 |
純資産(百万円) | 19,249 | 19,640 | 19,319 | 19,573 | 17,199 |
自己資本率(%) | 85.6 | 82.9 | 87.1 | 83.7 | 84.4 |
※表は左右にスクロールします。