国道163号北大河原バイパス舗装工事
竣工年月 | 2016年8月 |
---|---|
場所 | 京都府相楽郡南山城村 |
発注者 | 京都府山城南土木事務所 |
工事概要 | 表層工(改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20):t=50mm) A=6,250㎡基層工(再生粗粒度アスコン(20):t=50mm) A=2,980㎡上層路盤工(再生瀝青安定処理(25):t=90mm) A=2,300㎡防護柵工 L=251m溶融式区画線 L=8,629m場所打擁壁工(重力式擁壁) V=106㎥ |
山城総合運動公園公共都市公園施設整備(防災・安全)工事
竣工年月 | 2016年8月 |
---|---|
場所 | 京都府宇治市 |
発注者 | 京都府山城北土木事務所 |
工事概要 | 舗装版切断・破砕・運搬・処分 1式不陸整正(補足材 t=3㎝,RC-30) A=5,850㎡路盤工(As安定処理 t=10㎝) A=5,850㎡舗装工(再生密粒度As) A=5,850㎡路面標示工 一式 |
国道9号水原地区法面対策工事
竣工年月 | 2016年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道 |
工事概要 | 道路土工 1式排水構造物工 1式法面工 A=2,916㎡地下水排除工(集排水ボーリング工) L=60m |
弁天通り街なみ環境整備工事
竣工年月 | 2016年3月 |
---|---|
場所 | 京都府宮津市 |
発注者 | 宮津市 |
工事概要 | 舗装工】表層工(As:t=5cm) A=683㎡As型押し再加熱 A=683㎡カラー舗装(玉吹き仕上) A=683㎡側溝蓋化粧工 A=32㎡【構造物撤去工】舗装版取壊し(As:t=5cm) A=695㎡【小型水路工】側溝工 L=74m集水枡設置 N=2基 |
国道9号但馬南部道路維持工事
竣工年月 | 2016年3月 |
---|---|
場所 | 兵庫県朝来市~鳥取県岩美郡蒲生 |
発注者 | 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 |
工事概要 | 巡視・巡回工 1式、舗装維持工 1式、舗装工 1式、道路付属物復旧工 1式、道路構造物修繕工 1式、道路清掃工 1式、植栽維持工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、撤去物処理工 1式、道路除雪工 1式 |
和歌山岬道路大谷地区舗装工事
竣工年月 | 2015年12月 |
---|---|
場所 | 和歌山県和歌山市 |
発注者 | 近畿地方整備局 浪速国道事務所 |
工事概要 | 車道舗装 A=10,000㎡道路土工 1式 排水構造物工 1式防護柵工(ガードレール) L=1,700m標識工 1式 目隠し板工 L=700m道路付属施設工(道路照明) 4基区画線工 1式、橋梁付属物工 1式 |
国道178号地方道路交付金工事(仮称)蒲入トンネル
竣工年月 | 2015年7月 |
---|---|
場所 | 京都府与謝郡伊根町 |
発注者 | 京都府知事 |
工事概要 | トンネル工 延長 L=764m 幅員 6.0m(9.0m) 掘削工法 NATM工法(発破掘削)地山区分 CⅠ:L=66m CⅡ:L=318m DⅠ:L=300m DⅢ:L=80m |
丹波綾部道路三ノ宮地区舗装工事
竣工年月 | 2015年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、踏掛版工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、電気通信管路工 1式、橋梁付属施設工 1式 |
丹波綾部道大簾舗装工事
竣工年月 | 2015年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、踏掛版工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、橋梁付属物工 1式、電気通信管路工 1式 |
丹波綾部道路大朴地区他盛土工事
竣工年月 | 2015年2月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式 |
丹波綾部道路三ノ宮稲次改良工事
竣工年月 | 2015年1月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式 |
丹波綾部道路瑞穂IC調整池他改良工事
竣工年月 | 2015年1月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、調整池施設工 1式 |
金山バイパス佐田ランプ他改良舗装工事
竣工年月 | 2014年6月 |
---|---|
場所 | 福井県敦賀市~三方郡美浜町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式 法面工 A=3,770㎡排水構造物工 L=2,325m舗装工 A=14,570㎡縁石工 L=1,180m防護柵工 L=1,550m |
国道163号地方道路交付金工事((仮称)北大河原トンネル)
竣工年月 | 2014年3月 |
---|---|
場所 | 京都府相楽郡南山城村 |
発注者 | 京都府知事 |
工事概要 | トンネル工 延長1,512m 幅員6.5(7.5)m掘削工法 NATA工法(発破掘削)地山区分 CI;640m CⅡ;325m DI;479m DⅢ;68m |
丹波綾部道路三ノ宮北改良工事
竣工年月 | 2014年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式、法面工 1式、法面保護工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式 |
丹波綾部道路井脇別所地区改良工事
竣工年月 | 2013年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 掘削工 V=29,530㎥法面整形工 V=3,870㎥残土処理工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式 |
丹波綾部道路三ノ宮花ノ木改良工事
竣工年月 | 2013年2月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 掘削工 V=70,490㎥法面整形工 A=2,990㎡法面工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式 |
丹波綾部道路粟野地区函渠他工事
竣工年月 | 2012年1月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 道路土工 1式法面工 A=500㎡カルバート工 1基排水構造物工 L=200m |
国道178号広域幹線アクセス道路整備工事
竣工年月 | 2011年7月 |
---|---|
場所 | 京都府宮津市 |
発注者 | 京都府丹後土木事務所 |
工事概要 | 4号付替水路 L=11.6m管渠工(φ900) L=33.1m親杭 60本仮設アンカー 41本 |
丹波綾部道路曽根北改良工事
竣工年月 | 2011年3月 |
---|---|
場所 | 京都府船井郡京丹波町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
工事概要 | 切土工 V=38,000㎥法面工 A=3,800㎡排水構造物工 L=490m工事用道路工 1式、仮設工 1式 |
美浜東BP山上地区改良舗装工事
竣工年月 | 2008年3月 |
---|---|
場所 | 福井県三方郡美浜町 |
発注者 | 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 |
工事概要 | 掘削 V=4,900㎥盛土 V=5,360㎥アスファルト舗装工 A=10,500㎡排水構造物工 L=1 180m道路付属物工 1式情報BOX工 L=250m |
鳥取豊岡宮津自動車道(宮津野田川道路)道路改良工事(第13トンネル工区)
竣工年月 | 2005年3月 |
---|---|
場所 | 京都府宮津市 |
発注者 | 京都府道路公社 |
工事概要 | 工事延長 L=160m, W=7~9.5m、路体盛土工 V=51㎥、側溝工 L=50m、法面工 27箇所 |