オーチャード大宮(増築)
竣工年月 | 2013年1月 |
---|---|
場所 | 京都府京丹後市 |
発注者 | 公益財団法人 丹後中央病院 |
設計者 | 株式会社 ゆう建築設計事務所 |
用途 | 集合住宅 |
構造・規模 | S造地上2階建 |
延床面積 | 475㎡ |
EAST GATE京都
竣工年月 | 2012年3月 |
---|---|
場所 | 京都府京都市 |
発注者 | 木下ホールディングス 株式会社 |
設計者 | 株式会社 ライフ建築設計室 |
用途 | 共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上8階建 |
延床面積 | 2,396㎡ |
Pure Forest
竣工年月 | 2011年3月 |
---|---|
場所 | 京都府京都市 |
発注者 | 株式会社 シティフォレスト |
設計者 | 高木将光一級建築設計室 |
用途 | 共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上4階建 |
延床面積 | 658㎡ |
NORTH SIDE Ⅰ 東館・西館
竣工年月 | 2011年3月 |
---|---|
場所 | 京都府京都市 |
発注者 | 株式会社 成基 |
設計者 | 株式会社 住建設計 |
用途 | 共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上5階建2棟 |
延床面積 | 1,726㎡ |
サンライズ杉谷
竣工年月 | 2011年1月 |
---|---|
場所 | 京都府京丹後市 |
発注者 | 公益財団法人 丹後中央病院 |
設計者 | 株式会社 ゆう建築設計事務所 |
用途 | 集合住宅 |
構造・規模 | S造 地上4階建 |
延床面積 | 1,342㎡ |
KM山坂マンション
竣工年月 | 2009年2月 |
---|---|
場所 | 大阪府大阪市 |
発注者 | 株式会社 オーエヌエス |
設計者 | 株式会社 ゆう建築設計事務所 |
用途 | 共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上11階建 |
延床面積 | 3,040㎡ |
e-come COURT
竣工年月 | 2008年2月 |
---|---|
場所 | 滋賀県草津市 |
発注者 | 有限会社 イーカム |
設計者 | 有限会社 SUM建築デザイン |
用途 | 事務所併用共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上8階建 |
延床面積 | 1,147㎡ |
府営住宅 常団地(Ⅱ期、Ⅲ期)
竣工年月 | 2007年11月 |
---|---|
場所 | 京都府舞鶴市 |
発注者 | PFI舞鶴常団地 株式会社 |
設計者 | 株式会社 類設計室 |
用途 | 共同住宅 |
構造・規模 | RC造地上5階建、一部W造平屋建 |
延床面積 | 7,866㎡ |