フォルビート出町柳
設計施工物件
竣工年月 | 2014年3月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
発注者 | 朝陽物産株式会社 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建 |
---|
延床面積 | 524㎡ |
---|
ソフィア・ブリュー御所南
竣工年月 | 2014年2月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上4階建 |
---|
延床面積 | 771㎡ |
---|
オーチャード大宮(増築)
竣工年月 | 2013年1月 |
---|
場所 | 京都府京丹後市 |
---|
発注者 | 公益財団法人 丹後中央病院 |
---|
用途 | 集合住宅 |
---|
構造・規模 | S造地上2階建 |
---|
延床面積 | 475㎡ |
---|
ソフィア・ブリュー二条
竣工年月 | 2012年12月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建 |
---|
延床面積 | 1,540㎡ |
---|
ノーザン大宮
竣工年月 | 2012年3月 |
---|
場所 | 京都府京丹後市 |
---|
発注者 | 公益財団法人 丹後中央病院 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | S造地上2階建 |
---|
延床面積 | 465㎡ |
---|
EAST GATE京都
竣工年月 | 2012年3月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
発注者 | 木下ホールディングス 株式会社 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上8階建 |
---|
延床面積 | 2,396㎡ |
---|
Pure Forest
竣工年月 | 2011年3月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
発注者 | 株式会社 シティフォレスト |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上4階建 |
---|
延床面積 | 658㎡ |
---|
NORTH SIDE Ⅰ 東館・西館
竣工年月 | 2011年3月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
発注者 | 株式会社 成基 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建2棟 |
---|
延床面積 | 1,726㎡ |
---|
サンライズ杉谷
竣工年月 | 2011年1月 |
---|
場所 | 京都府京丹後市 |
---|
発注者 | 公益財団法人 丹後中央病院 |
---|
用途 | 集合住宅 |
---|
構造・規模 | S造 地上4階建 |
---|
延床面積 | 1,342㎡ |
---|
ZEUS α
竣工年月 | 2009年3月 |
---|
場所 | 大阪府大阪市 |
---|
発注者 | 東栄建物販売 株式会社 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上12階建 |
---|
延床面積 | 1,661㎡ |
---|
KM山坂マンション
竣工年月 | 2009年2月 |
---|
場所 | 大阪府大阪市 |
---|
発注者 | 株式会社 オーエヌエス |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上11階建 |
---|
延床面積 | 3,040㎡ |
---|
M-FLAT
竣工年月 | 2008年3月 |
---|
場所 | 大阪府池田市 |
---|
発注者 | 株式会社 モードケイズ |
---|
用途 | 集合住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地下1階地上3階建 |
---|
延床面積 | 475㎡ |
---|
e-come COURT
竣工年月 | 2008年2月 |
---|
場所 | 滋賀県草津市 |
---|
発注者 | 有限会社 イーカム |
---|
用途 | 事務所併用共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上8階建 |
---|
延床面積 | 1,147㎡ |
---|
府営住宅百合が丘団地
竣工年月 | 2007年11月 |
---|
場所 | 京都府宮津市 |
---|
発注者 | 京都府 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建 |
---|
延床面積 | 484㎡ |
---|
府営住宅 常団地(Ⅱ期、Ⅲ期)
竣工年月 | 2007年11月 |
---|
場所 | 京都府舞鶴市 |
---|
発注者 | PFI舞鶴常団地 株式会社 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建、一部W造平屋建 |
---|
延床面積 | 7,866㎡ |
---|
アネックス西院
竣工年月 | 2005年3月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
用途 | 集合住宅 |
---|
構造・規模 | RC造 地上11階建 |
---|
延床面積 | 2,141㎡ |
---|
府営住宅明石団地
竣工年月 | 2005年3月 |
---|
場所 | 京都府与謝郡加悦町 |
---|
発注者 | 京都府知事 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | RC造地上5階建 |
---|
延床面積 | 1,788㎡ |
---|
西陣・千本団地
竣工年月 | 2004年2月 |
---|
場所 | 京都府京都市 |
---|
発注者 | 京都市住宅供給公社 |
---|
用途 | 共同住宅 |
---|
構造・規模 | SRC造地上9階建 |
---|
延床面積 | 1,257㎡ |
---|